기금사업안내 우리모두의 행복후원권 입니다.

복권관련통계2

세계복권판매현황


세계복권판매현황

세계복권판매추이

(단위 : 백만USD)
세계복권판매추이
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
258,936 249,599 250,063 269,449 270,211 269,451 277,466 301,910 297,277 313,688
온라인 로또 117,043 108,337 107,440 106,896 103,564 97,433 92,871 99,327 95,375 96,221
넘버스 17,021 17,374 17,044 28,952 29,429 26,407 29,639 27,283 25,855 26,697
키노 11,587 11,140 8,048 9,091 7,044 7,227 6,863 11,347 11,970 12,565
기타 14,324 13,353 19,226 16,372 21,975 23,127 26,484 25,072 30,879 36,324
인쇄식 추첨 19,668 18,910 17,535 20,550 19,115 21,078 19,255 20,124 19,444 17,928
즉석 79,293 80,485 80,770 87,588 89,084 94,179 102,354 118,757 113,724 123,953
※ 출처 : La fleur's 2024 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

2023년도 판매현황

(단위 : 백만USD)
2023년도 판매현황
구분 온라인복권 인쇄복권
로또 넘버스 키노 기타 추첨식 즉석식
96,220.8 26,696.5 12,564.5 36,324.4 17,926.7 123,952.6 313,685.5
비중 31% 9% 4% 12% 6% 40% 100.0%
아프리카 634.0 13.1 22.4 60.1 9.2 158.2 897.0
호주 5,888.4 11.2 131.2 106.3 59.4 493.6 6,690.1
아시아,중동 23,815.2 11,758.8 5,968.5 10,009.5 7,933.4 19,976.0 79,461.4
유럽 38,662.5 1,965.4 974.1 20,822.5 9,192.9 36,188.2 107,805.6
중남미 5,691.6 343.3 101.9 138.7 332.7 90.5 6,698.7
북미 21,529.1 12,604.8 5,366.5 5,187.3 399.0 67,046.0 112,132.7
※ 출처 : La fleur's 2024 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

GDP대비 복권판매 현황

(2023년 기준)
GDP대비 복권판매 현황
국가 복권판매액 인구
(백만명)
(C)
GDP
총액
(억달러)
(A)
1인당
(달러)
(B)
GDP비중
(A/D)
총액
(억달러)
(D)
1인당
(백달러)
이탈리아 305.4 519 1.397 58.8 21,860 371
슬로바키아 13.1 226 0.985 5.8 1,330 244
포르투갈 27.1 265 0.980 10.2 2,764 268
스페인 135.9 286 0.859 47.5 15,820 330
노르웨이 42.3 773 0.774 5.5 5,467 992
프랑스 173.1 267 0.568 64.8 30,490 463
헝가리 11.5 113 0.564 10.2 2,038 210
그리스 13.3 145 0.549 9.2 2,423 231
이스라엘 24.7 264 0.474 9.3 5,216 531
코스타리카 3.7 71 0.433 5.2 855 162
뉴질랜드 9.9 190 0.397 5.2 2,494 480
미국 1,036.1 305 0.384 340.0 269,496 804
캐나다 78.0 201 0.368 38.8 21,178 532
호주 56.9 215 0.337 26.4 16,877 634
폴란드 26.9 66 0.319 41.0 8,421 223
영국 102.1 151 0.306 67.7 33,320 489
한국 51.9 100 0.304 51.8 17,092 331
스위스 25.0 284 0.276 8.8 9,056 1,028
핀란드 8.3 150 0.272 5.5 3,056 545
벨기에 16.4 140 0.261 11.7 6,275 536
아이슬란드 0.7 189 0.230 0.4 305 783
독일 90.6 109 0.205 83.3 44,298 528
에스토니아 0.9 68 0.216 1.3 417 309
콜롬비아 7.3 14 0.201 52.1 3,638 69
오스트리아 9.4 105 0.179 9.0 5,261 580
아일랜드 9.4 186 0.159 5.1 5,895 1,122
덴마크 6.6 112 0.157 5.9 4,208 714
라트비아 0.7 38 0.150 1.8 466 249
체코 4.7 45 0.140 10.5 3,352 304
리투아니아 1.1 41 0.139 2.7 794 284
일본 58.9 48 0.139 123.3 42,308 339
스웨덴 5.2 49 0.087 10.6 5,971 552
튀르키예 9.9 12 0.086 85.8 11,546 133
칠레 2.9 15 0.084 19.6 3,444 172
룩셈부르크 0.6 92 0.067 0.7 890 1,356
네덜란드 5.0 28 0.046 17.6 10,927 617
멕시코 7.1 6 0.039 128.5 18,114 138
슬로베니아 0.1 5 0.015 2.1 683 323

* GDP, 인구 : IMF, Worldometer 자료 활용
* 복권매출액 : La fleur's 2024 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)
* OECD 평균 GDP비율 : 0.361%

전체메뉴보기