복권위원회

텍스트로 보기

Site map

Englist


홈페이지 위로가기
  • 확대보기
  • 축소보기
  • 원래대로보기

복권이야기

  • 복권의 역사
  • 복권관련통계
  • ’10년 복권관련인식
  • 복권판매현황
  • 세계복권판매현황
  • 복권상식
  • MR.福대리

복권관련통계

세계복권판매현황


세계복권판매현황

세계복권판매추이

(단위 : 백만USD)
세계복권판매추이
구분 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
  133,820 150,591 178,020 173,888 192,172 211,975 213,425 225,805 230,026
온라인 로또 55,409 69,654 85,917 76,773 82,736 85,922 86,023 93,662 96,321
넘버스 17,822 17,062 16,939 19,005 20,418 22,991 19,133 16,818 17,581
키노 3,431 4,152 6,085 7,319 7,406 8,446 9,938 13,157 13,031
기타 8,069 3,022 6,412 8,203 10,714 11,858 11,952 15,010 15,287
인쇄식 추첨 18,771 21,928 23,794 21,244 22,406 24,420 24,431 23,666 22,831
즉석 30,318 34,773 38,873 41,344 48,492 58,338 61,948 63,492 64,975
※ 출처 : La fleur's 2011 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

2010년도 판매현황

(단위 : 백만USD)
2010년도 판매현황
구분 온라인복권 인쇄복권
로또 넘버스 키노 기타 추첨식 즉석식
96,321.3 17,580.7 13,030.6 15,287.4 22,830.8 64,975 230,025.8
비중 41.9% 7.6% 5.7% 6.6% 9.9% 28.2% 100%
아프리카 833.8 2.1 22.7 117.1 20.7 136.5 1,132.9
호주 4,623.5 8.7 115.7 27.1 91.9 620.8 5,487.7
아시아,중동 23,368.5 5,661.0 464.7 6,015.3 8,177.3 6,395.9 50,082.7
유럽 46,974.4 1,340.3 9,104.6 5,067.0 12,774.1 23,802.5 99,062.9
중남미 5,377.1 704.7 99.7 3,150.6 769.5 174.2 10,275.8
북미 15,144.0 9,863.9 3,223.2 910.3 997.3 33,845.1 63,983.8
※ 출처 : La fleur's 2011 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

GDP대비 복권판매 현황

(2010년 기준)
GDP대비 복권판매 현황
국가 복권판매액 인구
(백만명)
(C)
GDP
총액
(백만달러)
(A)
1인당
(달러)
(A/C)
GDP비율
(A/D)
총액
(십억달러)
(D)
1인당
(달러)
평균 - - 0.40 - - -
그리스 4,827 452 1.58 10.7 305 28,518
이탈리아 24,796 408 1.21 60.7 2,055 33,857
스페인 14,841 319 1.05 46.5 1,410 30,318
오스트리아 3,485 424 0.92 8.2 377 45,956
포루투갈 1,962 183 0.86 10.7 229 21,433
핀란드 1,529 291 0.64 5.3 239 45,138
아일랜드 1,057 229 0.52 4.6 204 44,184
프랑스 12,469 193 0.48 64.8 2,583 39,874
헝가리 611 61 0.47 10 129 12,906
캐나다 7,425 222 0.47 34.1 1,574 46,148
뉴질랜드 638 146 0.45 4.4 140 32,153
슬로바키아 378 69 0.43 5.5 87 15,900
영국 8,834 142 0.39 62.3 2,247 36,047
오스트레일리아 4,850 219 0.39 22.1 1,236 55,823
미국 55,603 185 0.38 301.3 14,658 48,647
노르웨이 1,485 319 0.36 4.7 414 88,183
덴마크 1,090 198 0.35 5.5 311 56,502
스위스 1,824 247 0.35 7.4 524 70,780
스웨덴 1,441 159 0.32 9.1 456 50,093
벨기에 1,459 140 0.31 10.4 466 44,777
아이슬란드 34 111 0.27 0.3 13 41,980
룩셈부르크 149 307 0.27 0.5 55 109,900
대한민국 2,222 46 0.22 48.6 1,007 20,706
일본 11,466 90 0.21 126.8 5,459 43,050
네덜랜드 1,500 91 0.19 16.5 783 47,472
폴란드 895 23 0.19 38.5 469 12,171
체코 351 34 0.18 10.2 192 18,838
터키 1,037 14 0.14 71.9 742 10,318
독일 4,186 135 0.13 82.4 3,316 40,238
칠레 248.8 15 0.12 16.7 203.3 12,175
멕시코 941 9 0.09 111.2 1,039 9,345

* GDPㆍ인구 : 비교의 편의성을 위해 “IMF World Economic Outlook, 2011.4”
* 복권매출액 : La fleur's 2011 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)