


법정배분사업 (복권 및 복권기금법 제23조 제1항 관련 사업)
| 지원기관 | 사업내용 | 집행액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 220,388 | ||
| 지방자치단체 | 노인요양시설 확충 등 16개 사업 | 44,061 | |
| 제주특별자치도 | 소외계층 생활보장 등 5개 사업 | 44,061 | |
| 과학기술진흥기금 | 지방과학관 건설, 과학문화확산 사업 | 32,518 | |
| 국민체육진흥기금 | 운동장생활체육 시설 지원 | 26,803 | |
| 근로자복지진흥기금 | 근로자생활안정 융자사업 | 13,723 | |
| 중소기업및산업기반기금 | 중소기업 지원사업 | 16,425 | |
| 한국보훈복지의료공단 | 국가유공자특수질환 진료비 지원 | 16,614 | |
| 사회복지공동모금회 | 저소득층 야간요보호아동 지원 | 11,076 | |
| 산림환경기능증진자금 | 생활환경림 복원, 녹색문화체험교육 사업 | 15,107 |
공익지원사업 (복권 및 복권기금법 제23조 제3항 관련 사업)
| 지원기관 | 사업내용 | 집행액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 747,565 | ||
| 국민주택기금 | 다가구주택 매입임대, 쪽방 등 지원 | 554,675 | |
| 장애인고용촉진기금 | 장애인 보조공학기기 지원 | 9,000 | |
| 보훈기금 | 국가유공자 요양시설 건립 지원 | 16,877 | |
| 여성발전기금 | 가정성폭력피해자 보호 및 재발방지 사업 | 5,427 | |
| 문화예술진흥기금 | 소외지역 문화격차 해소 등 문화나눔 사업 | 21,800 | |
| 문화재관리청 | 아태무형문화유산전당 건립 출토유물보관센터 건립 |
1,740 7,096 |
|
| 법무부 | 수용자가족만남의집 신축사업 소외청소년 자립 지원 개인회생파산 종합지원센터 구축 |
121 1,874 3,348 |
|
| 중소기업청 | 장애인기업종합지원 센터 구축 | 10,000 | |
| 보건복지가족부 | 결혼이민자 가족지원 결혼이민자 가족지원센터 운영지원 결혼이민자 방문교육사업 관리 결혼이민자 방문교육 서비스 제공 |
4,791 4,844 1,335 16,652 |
|
| 청소년육성기금 | 위기청소년치료재활센터 건립 지원 | 860 | |
| 보건복지가족부 | 가사간병방문도우미사업 | 53,625 | |
| 여성부 | 이주여성 긴급구호 및 상담전화 운영 이주여성 보호 및 폭력피해 예방 |
1,202 2,298 |
|
| 문화체육관광부 | 이주가정자녀 한국어방문학습교재 개발 | 500 | |
| 지식경제부 | 저소득층 에너지 효율개선사업 | 28,500 | |
| 소방방재청 | 재해재난 긴급구호 | 1,000 |