이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

| 구분 | 분야별 | 기관별 | 예산 | 결산 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 8,415,550 | 8,435,406 | |||
| 기금운영비 | 기금운영비 | 1,034 | 936 | ||
| 복권사업비 | 당첨금 | 온라인복권 | 2,985,992 | 2,962,268 | |
| 인쇄복권 | 538,754 | 526,880 | |||
| 결합복권 | 196,994 | 216,461 | |||
| 전자복권 | 97,783 | 84,851 | |||
| 기타경비 | 541,742 | 533,639 | |||
| 소계 | 4,361,265 | 4,324,099 | |||
| 사행산업중독예방부담금 | 11,016 | 9,131 | |||
| 법정배분 사업 |
지방자치단체 | 지방자치단체복권기금협의회 | 169,863 | 169,863 | |
| 제주도개발사업 특별회계 | 제주특별자치도 | 179,600 | 179,600 | ||
| 과학기술진흥기금 | 과학기술정보통신부 | 125,055 | 125,055 | ||
| 국민체육진흥기금 | 국민체육진흥공단 | 91,954 | 91,954 | ||
| 근로복지진흥기금 | 근로복지공단 | 63,513 | 63,513 | ||
| 중소벤처기업창업 및 진흥기금 | 중소벤처기업진흥공단 | 72,752 | 72,752 | ||
| 국가유산보호기금 | 국가유산청 | 152,611 | 152,611 | ||
| 한국보훈복지의료공단 | 한국보훈복지의료공단 | 70,138 | 70,138 | ||
| 사회복지공동모금회 | 사회복지공동모금회 | 41,697 | 41,697 | ||
| 산림환경기능증진자금 | 한국산림복지진흥원 | 72,967 | 72,967 | ||
| 소계 | 1,040,150 | 1,040,150 | |||
| 공익지원 사업 |
저소득 주거안정 | 주택도시기금 | 450,040 | 450,040 | |
| 국가유공자 복지 | 보훈기금 | 22,076 | 22,076 | ||
| 취약계층 지원 | 양성평등기금 | 740,303 | 737,764 | ||
| 청소년육성기금 | 149,596 | 148,383 | |||
| 금융위원회 | 211,969 | 211,969 | |||
| 기후대응기금 | 108,333 | 108,333 | |||
| 보건복지부 | 113,397 | 113,372 | |||
| 교육부 | 32,413 | 32,413 | |||
| 문화예술 | 문화예술진흥기금 | 248,786 | 248,786 | ||
| 영화발전기금 | 5,400 | 5,400 | |||
| 재해재난구호 | 응급의료기금 | 1,610 | 1,610 | ||
| 소계 | 2,083,923 | 2,080,146 | |||
| 공공자금관리기금예탁 | 70,000 | 70,000 | |||
| 여유자금운용 | 149,925 | 207,361 | |||
| 연금복권 당첨금 지급준비금 | 631,955 | 637,729 | |||
| 연금복권당첨금지급분 교부 | 66,282 | 65,853 | |||