구분 | 분야별 | 기관별 | 예산 | 결산 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,909,785 | 7,872,865 | |||
기금운영비 | 기금운영비 | 1,999 | 1,990 | ||
복권사업비 | 당첨금 | 온라인복권 | 2,862,497 | 2,824,858 | |
인쇄복권 | 401,562 | 394,904 | |||
결합복권 | 203,486 | 186,112 | |||
전자복권 | 77,181 | 75,738 | |||
기타경비 | 498,629 | 490,106 | |||
소계 | 4,043,355 | 3,971,718 | |||
사행산업중독예방부담금 | 9,693 | 8,717 | |||
법정배분 사업 |
지방자치단체 | 지방자치단체복권기금협의회 | 176,062 | 175,329 | |
제주도개발사업 특별회계 | 제주특별자치도 | 176,999 | 176,999 | ||
과학기술진흥기금 | 과학기술정보통신부 | 109,957 | 109,957 | ||
국민체육진흥기금 | 국민체육진흥공단 | 91,450 | 91,450 | ||
근로복지진흥기금 | 근로복지공단 | 64,400 | 64,400 | ||
중소벤처기업창업 및 진흥기금 | 중소벤처기업진흥공단 | 78,907 | 78,907 | ||
문화재보호기금 | 문화재청 | 158,339 | 158,339 | ||
한국보훈복지의료공단 | 한국보훈복지의료공단 | 58,664 | 58,664 | ||
사회복지공동모금회 | 사회복지공동모금회 | 47,205 | 47,205 | ||
산림환경기능증진자금 | 한국산림복지진흥원 | 72,576 | 72,576 | ||
소계 | 1,034,559 | 1,033,826 | |||
공익지원 사업 |
서민주거안정 | 주택도시기금 | 450,040 | 450,040 | |
취약계층 지원 | 보훈기금 | 22,919 | 22,919 | ||
양성평등기금 | 675,632 | 1630,008 | |||
청소년육성기금 | 149,817 | 149,473 | |||
금융위원회 | 212,484 | 212,484 | |||
보건복지부 | 91,708 | 91,599 | |||
고용노동부 | 2,054 | 2,054 | |||
교육부 | 115,386 | 115,386 | |||
응급의료기금 | 5,635 | 5,635 | |||
법무부 | 0 | 0 | |||
기후대응 | 기후대응기금 | 95,646 | 95,646 | ||
문화예술 | 문화예술진흥기금 | 243,896 | 235,674 | ||
소계 | 2,065,217 | 2,010,918 | |||
공공자금관리기금예탁 | 74,016 | 74,016 | |||
여유자금운용 | 54,974 | 169,583 | |||
연금복권 당첨금 지급준비금 | 571,750 | 548,857 | |||
연금복권당첨금지급분 교부 | 54,222 | 53,239 |