구분 | 분야별 | 기관별 | 예산 | 결산 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 5,905,150 | 5,806,989 | |||
기금운영비 | 기금운영비 | 739 (전년이월 14) | 734 | ||
복권사업비 | 당첨금 | 온라인복권 | 2,161,150 | 2,148,821 | |
인쇄복권 | 186,295 | 186,187 | |||
결합복권 | 70,121 | 70,792 | |||
전자복권 | 48,829 | 38,265 | |||
기타경비 | 360,190 | 357,989 | |||
사행산업중독예방부담금 | 7,551 | 5,561 | |||
법정배분 사업 |
지방자치단체 | 지방자치단체복권기금협의회 | 119,148 | 119,148 | |
제주도개발사업 특별회계 | 제주특별자치도 | 105,713 | 105,517 | ||
과학기술진흥기금 | 과학기술정보통신부 | 95,326 | 95,326 | ||
국민체육진흥기금 | 국민체육진흥공단 | 75,423 | 75,423 | ||
근로복지진흥기금 | 근로복지공단 | 45,560 | 45,560 | ||
중소벤처기업창업 및 진흥기금 | 중소벤처기업진흥공단 | 54,450 | 54,450 | ||
문화재보호기금 | 문화재청 | 101,290 | 101,290 | ||
한국보훈복지의료공단 | 한국보훈복지의료공단 | 47,080 | 47,080 | ||
사회복지공동모금회 | 사회복지공동모금회 | 26,806 | 26,806 | ||
산림환경기능증진자금 | 한국산림복지진흥원 | 49,850 | 49,850 | ||
소계 | 720,646 | 720,450 | |||
공익지원 사업 |
서민주거안정 | 주택도시기금 | 592,709 | 592,709 | |
취약계층 지원 | 양성평등기금 | 362,133 | 361,972 | ||
청소년육성기금 | 108,373 | 107,598 | |||
금융위원회 | 175,000 | 175,000 | |||
보건복지부 | 82,643 | 78,721 | |||
고용노동부 | 4,108 | 4,108 | |||
교육부 | 4,402 | 4,402 | |||
보훈복지 | 보훈기금 | 30,154 | 26,437 | ||
문화예술 | 문화예술진흥기금 | 105,561 | 100,001 | ||
소계 | 1,465,083 | 1,450,948 | |||
공공자금관리기금예탁 | 446,900 | 446,900 | |||
여유자금운용 | 204,221 | 152,501 | |||
연금복권 당첨금 지급준비금(교부포함) | 233,425 | 227,841 |