구분 | 분야별 | 기관별 | 예산 | 결산 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,805,700 | 7,641,186 | |||
기금운영비 | 기금운영비 | 1,077 | 1,019 | ||
복권사업비 | 당첨금 | 온라인복권 | 2,728,370 | 2,700,144 | |
인쇄복권 | 352,888 | 3,294,137 | |||
결합복권 | 215,482 | 180,337 | |||
전자복권 | 80,226 | 73,633 | |||
기타경비 | 482,812 | 471,234 | |||
소계 | 3,859,779 | 3,765,371 | |||
사행산업중독예방부담금 | 8,991 | 7,790 | |||
법정배분 사업 |
지방자치단체 | 지방자치단체복권기금협의회 | 152,750 | 152,750 | |
제주도개발사업 특별회계 | 제주특별자치도 | 167,851 | 167,851 | ||
과학기술진흥기금 | 과학기술정보통신부 | 130,527 | 101,244 | ||
국민체육진흥기금 | 국민체육진흥공단 | 93,814 | 93,814 | ||
근로복지진흥기금 | 근로복지공단 | 59,758 | 59,758 | ||
중소벤처기업창업 및 진흥기금 | 중소벤처기업진흥공단 | 74,666 | 74,666 | ||
문화재보호기금 | 문화재청 | 140,643 | 140,643 | ||
한국보훈복지의료공단 | 한국보훈복지의료공단 | 55,253 | 55,253 | ||
사회복지공동모금회 | 사회복지공동모금회 | 40,082 | 40,082 | ||
산림환경기능증진자금 | 한국산림복지진흥원 | 69,057 | 69,057 | ||
소계 | 984,401 | 955,118 | |||
공익지원 사업 |
서민주거안정 | 주택도시기금 | 550,397 | 550,397 | |
취약계층 지원 | 양성평등기금 | 595,617 | 595,576 | ||
청소년육성기금 | 137,638 | 135,750 | |||
금융위원회 | 236,531 | 236,531 | |||
보건복지부 | 71,316 | 71,227 | |||
고용노동부 | 2,054 | 2,054 | |||
교육부 | 106,079 | 106,079 | |||
근로복지진흥기금 | 100,000 | 100,000 | |||
응급의료기금 | 5,750 | 5,750 | |||
법무부 | 1,484 | 1,484 | |||
보훈복지 | 보훈기금 | 16,169 | 16,169 | ||
문화예술 | 문화예술진흥기금 | 173,868 | 173,868 | ||
소계 | 1,996,903 | 1,994,885 | |||
공공자금관리기금예탁 | 355,493 | 298,693 | |||
여유자금운용 | 21,443 | 96,263 | |||
연금복권 당첨금 지급준비금 | 532,374 | 479,556 | |||
연금복권당첨금지급분 교부 | 45,240 | 42,490 |