



법정배분사업(10개기관, 33개사업 361,163백만원)
| 소관부처 • 기관(단위기관) | '11계획 | 사업별 지원내역 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 361,163 | ||
| 교육과학기술부 | 45,445 |
• 과학문화확산사업 • 과학영재교육기관 지원 |
|
| 국민체육진흥공단 | 37,456 | • 운동장생활체육시설 지원 | |
| 근로복지공단 | 19,178 | • 생활안정자금융자 | |
| 중소기업진흥공단 | 22,955 | • 소상공인 등 정책자금 지원 | |
| 지방자치단체 | (서 울) | 3,144 | • 장애인 의료재활시설 건립 |
| (부 산) | 3,645 | • 출산장려사업 | |
| (대 구) | 3,766 | • 출산장려사업 | |
| (인 천) | 3,383 | • 국공립 보육시설 확충 | |
| (광 주) | 4,060 | • 장애인 재활병원 신축 | |
| (대 전) | 3,655 | • 시립노인전문병원 증축 | |
| (울 산) | 3,324 | • 종합장사시설 설치 | |
| (경 기) | 3,547 | • 저소득층자녀 지원 | |
| (강 원) | 4,310 | • 장애인 재활시설 확충 | |
| (충 북) | 4,320 | • 출산장려사업 | |
| (충 남) | 4,036 | • 취약계층 생활안정 강화 | |
| (전 북) | 4,353 | • 여성일자리교육센터 건립 | |
| (전 남) | 4,466 | • 도립도서관 건립 | |
| (경 북) | 4,163 | • 사회복지시설 확충 | |
| (경 남) | 4,098 | • 사회복지시설 확충 | |
| (제 주) | 4,092 | • 문화재보수정비 사업 | |
| 소 계 | 62,362 | ||
| 제주특별자치도 | 62,362 |
• 1차산업 주민소득보장사업 • 영유아보육료 지원 • 기초노령연금지원 |
|
| 사회복지공동모금회 | 15,479 | • 저소득 야간 요보호아동 지원 | |
| 산림청 | 21,114 |
• 소외계층 녹색복지증진 • 녹색홍보사업 |
|
| 보훈복지의료공단 | 23,215 | • 보훈대상자 의료서비스 선진화 지원 | |
| 문화재청 | 51,596 | • 문화재 긴급보수사업 • 출토유물보관센터 건립지원 • 소규모 발굴비 지원 • 아태무형문화유산전당 건립 • 헤리티지 채널 구축 등 |
|
공익사업(13개 기관, 22개 사업 836,420백만원)
| 유형별 | 사 업 명 | '11계획 | 사업개요 |
|---|---|---|---|
| 서민 주거 안정 |
다가구주택 매입임대 | 374,850 |
• 도심지역내 다가구주택을 매입하여 저소득층 임대 • 물량:5,513호/년, 호당지원액:8,000만원 |
| 기존주택 전세임대 | 90,265 |
• 도심 기존주택을 전세임차하여 저소득층 재임대 • 물량: 1,468호/년→1,638호/년,호당지원액:5,000만원(수도권기준) |
|
| 쪽방 등 주거지원 | 16,260 | • 쪽방 등 열악한 주거시설에 거주하는 저소득층에게 단신자용 임대주택을 저렴하게 공급 또는 기존주택을 전세로 임차 후 재임대 • 물량: 407호/년, 호당지원액:8,000만원 |
|
| 소 계 | 481,375 | ||
| 소외 계층 복지 |
가정 · 성폭력 등 피해회복 및 재발방지 | 2,902 | •
가정폭력·성폭력 가해자 교정ㆍ치료 지원 • 가해자프로그램지원 개소수: 151개소→157개소 |
| 아동ㆍ청소년 치료재활전문센터 건립 | 4,318 | • 위기청소년에게 ‘집중생활치료시설’을 제공 | |
| 한부모가정양육ㆍ교육비 지원 | 65,468 | • 저소득층 한부모 가족의 자녀학비(고교수업료 및 입학비) 및 아동양육비 지원 | |
| 저소득층 에너지효율 개선 | 19,450 | • 저소득층에 대한 에너지효율사업개선(가구당 100만원) | |
| 보조공학기기 지원 | 8,000 | • 장애인의 직업생활에 필요한 보조공학기기의 체계적 지원 | |
다문화가정 지원 |
58,354 | • 다문화가족 사회통합 지원: 52,184 - 언어 및 교육지원 33,708 - 다문화가족 지원센터 운영 등: 16,691 - 글로벌다문화센터건립 : 1,785 • 이주여성긴급구호 : 4,770 • 결혼이민자 지역일자리 취업연계:1,400 |
|
| 소외청소년 자립생활관 지원 | 714 | • 소년원 무의탁 퇴원생 등 생계곤란 가출청소년들에게 자립생활관 마련 및 기존시설리모델링(사회정착지원 프로그램운영) |
|
| 금융소외자 신용회복 법률 지원 | 2,800 | • 금융소외자들에게 신용회복→재무설계→재취업지원을 one-stop으로 제공할 수 있는 신용회복 법률지원 프로그램 제공 | |
| 출소자기능취득전문처우센터 운영 | 1,410 | • 출소자의 안정적 사회진출을 위한 기능취득교육센터 구축 | |
| 취약계층소비자교육 및 피해 구제 | 600 | • 노인ㆍ다문화가정 등 취약계층에 대한 소비자교육을 통한 피해 예방 | |
| 서민금융활성화 지원 | 120,000 | •신용보증재단중앙회 신용보증재원 - 5년간 6,000억원 지원 | |
| 교정기관시설 관리인 고용 | 600 | • 50개교정기관에 시설관리일용직 50명 채용(1개시설에 1명) | |
| 학대피해노인전용쉼터 지원 | 2,458 | • 학대피해노인 전용쉼터 설치 (16개시도) | |
| 저소득장애인 맞춤형 창업인큐베이터구축 | 3,000 | • 저소득 또는 중증 장애인에게 맞춤형 창업 인큐베이터 지원 | |
| 소 계 | 290,074 | ||
| 보훈 복지 |
국가유공자 복지시설 서비스 개선 | 16,471 | •
대구, 대전, 수도권 북부 요양시설 3개소 요양시설 건립비 14,279 • 중상이자 편의시설설치 : 2,192 |
| 소 계 | 16,471 | ||
| 문화 예술 진흥 |
소외계층 문화나눔 | 48,000 |
•문화적 소외계층의 문화 향유 기회 확대를 위해 다양한 문화 예술 프로그램을 제공 -공연, 전시, 영화를 관람할 수 있는 문화바우처 제공 : 24,500 -지방문예회관 프로그램 지원, 사랑티켓, 소외계층 문화순회 등 공연나눔 : 17,300 -독서소외계층에게 우수문학 도서를 제공하는 문학나눔 : 4,000 -지역주민들의 자율적 문화 활성화와 장애인 문화창작활동을 지원하는 창작나눔 : 2,200 |
| 소 계 | 48,000 | ||
| 기 타 | 재해재난 긴급구호 | 500 | • 재해 재난시 긴급구호 자원봉사자에 대한 급식, 소모품 지원, 구호장비 임대 및 운용 비용 지원 |
| 소 계 | 500 | ||
| 계 | 836,420 | ||